I-GDIR-1000L SF6 iGesi yoMfanekiso woMfanekiso oBonelekileyo ovuzayo
I-GDIR-1000L SF6 I-Gas Imaging Leak Leak Detector sisixhobo sobuchule obuphezulu esiphuhliswe ngokuzimeleyo yinkampani yethu kwaye sinamalungelo azimeleyo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.Isetyenziselwa ngokukodwa ukujonga ngokuthe ngqo ukuvuza kwezixhobo zegesi ze-SF6 ekusebenzeni kweshishini lamandla ombane.Isebenzisa umgaqo we-infrared imaging kunye ne-algorithm ekhethekileyo yokucwangcisa umfanekiso, ukuqinisekisa ukuva ubunzima bokuvavanya kunye nokunciphisa isixhobo.Ukusebenza okulula kunye nokuthembekileyo, ukuva ubunzima bokuvavanya, umfanekiso u-intuitionistic kwaye ucacile, unako ukufumana indawo yokuvuza kwegesi ye-SF6 yezixhobo zombane ngokuchanekileyo nangokukhawuleza.
●Ukubonwa kwe-infrared imaging, ukubonwa.
●Ukuqalisa ngokukhawuleza, akukho mfuneko yokufudumala, kwaye imizuzwana ye-10 inokufakwa ekubhaqweni.
●Akukho mfuneko yokwandiswa komthombo wokukhanya kwe-infrared, ujongano olubanzi lovavanyo.
●Iindawo ezivuzayo zerhasi ze-SF6 zinokujongwa kumphezulu wokucinga wesixhobo.
●Imowudi yokufumanisa i-non-contact ukuqinisekisa ukhuseleko lobuqu lwabasebenzi basendle.
| Uhlobo lwesitshici | Inqwelomoya ye-vanadium oxide engapholiswanga |
| Ibhendi yeSpectrum | 10.3µm-10.7µm |
| Umgangatho wefreyimu | 25Hz |
| Isigqibo | 320*240 |
| Iipixels zizonke | 76800 |
| Uvakalelo lweThermal | <15 mK @ +30°C (+86°F) |
| NETD | 40mk(F/1) |
| Ilensi | 50mm F/1 |
| Uvakalelo lomlinganiselo | 0.001mL/s |
| Ukutya umbane | ≤5W@25℃ |
| Ukunikezwa Amandla | I-DC 7.2V |
| Ixesha lokusebenza kwebhetri | ≥5 iiyure |
| Ixesha lokuqalisa | 10s |
| Ugcino kunye nekhasethi yevidiyo | I-hard disk yemeko eqinileyo |
| Imveliso yevidiyo | Imveliso yevidiyo yedijithali |
| Imo yonxibelelwano | Ujongano lwe-USB |
| Ubushushu bokusebenza | -40℃ ~ +50℃ |
| Ubushushu bokugcina | -55℃ ~ +70℃ |
| Ubunzima | 3kg (kubandakanya ibhetri) |
| Isoftware | Uhlalutyo kunye nengxelo |
| Sondeza | I-1 - 8× idijithali eqhubekayo |
| Gxininisa | Okuzenzekela kunye neManuwali |
| Umbala we-LCD | 7” |
| Isifindi sokuJonga esinokulungiswa | I-Tiltable OLED, i-1080P |
| Ikhamera yevidiyo w/isibane | 3.2 MP |
| Indawo yeLaser | Ewe |
| Delta T | Ewe |








