I-GDSF-411CPD SF6 I-Gas Comprehensive Analyzer
I-GDSF-411CPD SF6i-gas comprehensive analyzer sisixhobo esiphathwayo esenzelwe ukulinganisa iSF6indawo yombethe wegesi, ubunyulu kunye nemveliso yokubola.Inxalenye engundoqo kunye nendlela yesipili esibandayo isetyenziselwa ukuvavanya indawo yombethe, inzwa yaseYurophu kunye nendlela yokuvavanya i-SF.6ukucoceka kwegesi kunye nenzwa ye-electrochemical evela kwiMembrapor ukuvavanya i-SF6imveliso yokubola kwegesi.Ngaphandle koko, sikwathatha iitshiphusi zehardware yobuchwephesha kunye ne-algorithms yesoftware egqwesileyo ye-STMicroelectronics.


SF6Ukufuma
| Indlela yokulinganisa | Indlela yesipili esipholileyo (I-Stirling Refrigeration) |
| Uluhlu lomlinganiselo | Indawo yombethe -100℃--+20℃(ama-90s kumlinganiselo wenqaku elinye), imposiso: ngcono kune ±0.2℃ |
| Ukuphinda-ubuchule | ± 0.1 ℃ |
| Isigqibo | 0.01℃ |
| Iyunithi yokubonisa | ℃, ppm, ℃ P20(ixabiso eliguquliweyo kuma-20℃) |
SF6Ubunyulu
| Indlela yokulinganisa | UmGaqo woMlinganiselo we-Infrared (NDIR series sensors) |
| Uluhlu lokulinganisa | 0 ~ 100% SF6, imposiso: ingcono kune ± 0.3%FS |
| Ixesha lokuphendula | [90%] 60s |
| Ukuphindaphinda | ± 0.3% |
| Isigqibo | 0.01% |
| Iyunithi yokubonisa | % |
SF6Iimveliso zokubola
| Indlela yokulinganisa | UmGaqo woMlinganiselo we-Electrochemical (i-Electrochemical series sensors from Membrapor) |
| Uluhlu lomlinganiselo | SO2: 0 ~ 200ppmv H2S: 0 ~ 200ppmv CO: 0 ~ 500ppmv HF: 0 ~ 50ppmv |
| Ukuchaneka | SO2: 10ppmv ±3% H2S: 10ppmv ±3% CO: 50ppmv ±4% HF: 10ppmv ±3% |
| Ukuphinda-ubuchule | SO2: 10ppmv ±2% H2S: 10ppmv ±2% CO: 50ppmv ±2% HF: 10ppmv ±2% |
| Isigqibo | 0.01ppmv |
| Iyunithi yokubonisa | ppmv |
Iiparamitha ngokubanzi
| Ukunikezwa Amandla | I-220VAC ± 10%, i-50Hz, ukusetyenziswa kwe-AC / DC, ukusebenza okuqhubekayo kungaphezu kweeyure ze-8. |
| Sebenzisa ubushushu bokusingqongileyo | -20--+60℃ |
| Ukufuma kokusingqongileyo | 90%RH |
| Impembelelo yexabiso lomlinganiselo | Akukho mpembelelo yoxinzelelo kunye nokuhamba |
| Ubungakanani | 570*420*280mm |
| Ubunzima | Akukho ngaphezu kwe-20kg. |
| UMvavanyi ongundoqo | Iqhekeza eli-1 |
| Iadaptha | Iseti e-1 |
| Umbhobho weTeflon (ubandakanya ivalve yohlengahlengiso kunye nesinxibelelanisi esikhawulezayo) | Iseti e-1 |
| Umbhobho womsila | Iseti e-1 |
| Iphathi ezisecaleni | Iseti e-1 |
| Itshaja | Iqhekeza eli-1 |
| Isikhokelo somsebenzisi | Iqhekeza eli-1 |
| Ingxelo yoVavanyo | Iqhekeza eli-1 |







