I-GDPD-414H Isixhobo esiphathwayo sokukhupha inxalenye yesandla
●I-chassis yobunjineli ephathwayo ye-ABS.
●I-2 okanye i-4 ezimeleyo ye-channel synchronous data yokufunyanwa.
●8.1inch 1280*800 IPS touch screen.
●Ukusebenzisa imibala ebomvu, etyheli, nebhlowu ukubonisa ubungqongqo bokukhutshwa okungaphelelanga.
●I-avareji yexesha elingenazinkathazo lingaphezulu kwe-50000hours.
●Ubunzima beyunithi ephambili bungaphantsi kwe-0.8kg.
●Hlalutya isoftware esekwe kwinkqubo efakwe kwi-ARM.Bonisa isoftware esekwe kwindlela yeefestile.
| Umamkeli wokufumana umqondiso wePD | |
| CPU Ukusebenza rhoqo | 800MHz |
| Inkqubo yokwenza | Indlela yokusebenza efakwe kwiLinx |
| Izibuko zenethiwekhi enentambo | LAN network port |
| Wireless network port | IWiFi eyakhelweyo engenangcingo |
| Inkqubo eqhuba imemori | 512M |
| Imemori yokugcina inkqubo | 256M |
| Ukufunyanwa kwedatha rhoqo | 80MHz |
| Ijelo lokufumanisa i-ultrasonic | |
| Uluhlu lomlinganiselo | 0-60mV |
| Uluhlu lokufunyanwa rhoqo | 20-200kHz |
| Umjelo wokubona we-UHF | |
| Ukufunyanwa rhoqo | 300 ~ 1500MHz |
| Uluhlu lomlinganiselo | -80~10dBm |
| Impazamo | ±1dBm |
| Isigqibo | 1dBm |
| Ijelo lokufumanisa i-HFCT | |
| Uluhlu lokuphindaphinda | 0.5 ~ 100MHz |
| Impazamo | ±1dB |
| Uluhlu olunamandla | 60dB |
| Uluhlu lomlinganiselo | 0-100mV |
| Ukuchaneka | 1dB |
| Ijelo lokufumanisa i-TEV | |
| Uluhlu lokuphindaphinda | 3-100MHz |
| Impazamo | ±1dB/mV |
| Uvakalelo | 0.01mV |
| Uluhlu lomlinganiselo | 0-60dB/mV |
| Isigqibo | 1dBm/mV |
| Ibhetri | |
| Ibhetri eyakhelwe-ngaphakathi | Ibhetri yeLithium, 12V, 2000mAh |
| Sebenzisa ixesha | malunga neeyure ezi-6 |
| Ixesha lokutshaja | Malunga neeyure ezi-2 |
| Ukukhuselwa kwebhetri | I-Over-voltage kunye nokhuseleko lwangoku |
| Ukutshaja ibhetri | |
| Umbane olinganisiweyo | 12.6V |
| Ukutshaja imveliso yangoku | 2A |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃-60℃ |
| Ukufuma okusebenzayo | <80% |
| Itheminali yokubonisa ephathwayo (ibakala loshishino) | |
| ICPU | Intel Quad Core Atom Z3735F |
| GPU | I-Intel HD Graphic (Gen7) |
| Flash | 32GB |
| i-ram | 2GB |
| Inkqubo yokwenza | Windows10 |
| Bonisa | 8.1 intshi 1280×800 IPS isikrini |
| Ujongano lwenethiwekhi | Wifi kunye neBluetooth |
| Ibhetri | 3.7V 8500mAH ipolymer lithium ion ibhetri |
| Ubungakanani | |
| PD ukufumana ubungakanani bomamkeli | 240mm*165mm*55mm |
| PD ukufumana ubunzima bokusingatha | 0.65kg |
| Bonisa ubukhulu betheminali yethebhulethi | 395mm*295mm*105mm |
| Bonisa ubunzima betheminali yethebhulethi | 0.85kg |
| Ubungakanani bebhokisi bubonke | 570mm*360mm*240mm |
| Indawo yokusebenza | |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃~50℃ |
| Ukufuma kokusingqongileyo | 0~90%RH |
| Inqanaba le-IP | 54 |
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi










