I-GD6800 yeCapacitance kunye ne-Disipation Factor Tester
●Isikrini esikhulu sokuchukumisa isibonisi sesiNgesi
●Ukugcinwa okukhulu kwangaphakathi kunye nenkxaso yokugcina i-U-disk
●Ukhuseleko oluninzi, lukhuselekile kwaye luthembekile
●Iindlela ezininzi zovavanyo: UST, GST, GSTg
●Uyilo olukhaphukhaphu, oluhexayo lwesiqwenga esinye
●Amandla ombane aphezulu 10kV/200mA (12kV inokwenziwa ngokwezifiso)
●Umlinganiselo ozenzekelayo we-LCR
●Ukunyanzeliswa kokuphazamiseka
●Ukuchaneka okuphezulu
| Imeko yokusebenza | -15℃~40℃ | RH<80% | |||||
| Umgaqo wokuchasana nokuphazamiseka | Uguqulo rhoqo | ||||||
| Ukunikezwa Amandla | I-AC 220V±10% | Ijenereyitha ingasetyenziswa. | |||||
| Ukukhutshwa kwamandla aphezulu | 0.5KV~10KV | Rhoqo nge-0.1kV | |||||
| Ukuchaneka | 2% | ||||||
| Max.yangoku | 200mA | ||||||
| Umthamo | 2000VA | ||||||
| Amandla okuzivuselela | AC 0V~50V/15A | 45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ 55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ Ukuzenzekela kabini rhoqo | |||||
| Isigqibo | Tgδ: 0.001% | Cx: 0.001pF | |||||
| Ukuchaneka | ∆tgδ: ±(ukufunda*1.0%+0.040%) | ||||||
| ∆C x: ±(ukufunda*1.0%+1.00PF) | |||||||
| Uluhlu lomlinganiselo | tgδ | Ngaphandle komda | |||||
| C x | 15pF<Cx<300nF | ||||||
| 10KV | Cx <60 nF | ||||||
| 5KV | Cx <150 nF | ||||||
| 1KV | Cx <300 nF | ||||||
| Uvavanyo lwe-CVT | Cx <300 nF | ||||||
| Uluhlu lomlinganiselo we-LCR | L>20H(2kV) | R>10KΩ(2kV) | |||||
| Ukuchaneka komlinganiselo we-LCR | 0.1% | Isisombululo se-engile | 0.01 | ||||
| Uluhlu lomlinganiselo weCVT | 10-10000 | ||||||
| Ukuchaneka komlinganiselo we-CVT | 0.1% | ||||||
| Isisombululo somlinganiselo weCVT | 0.01 | ||||||
| Ubungakanani | Iyunithi ephambili:470(L)×370(W)×380(H) | ||||||
| Ibhokisi yezincedisi:430(L)×350(W)×130(H) | |||||||
| Umthamo wenkumbulo | Amaqela angama-200, ukugcinwa kwe-USB flash disk kuyaxhaswa. | ||||||
| Ubunzima | Iyunithi ephambili: 22.75Kg | ||||||
| Ibhokisi yesincedisi: 5.25Kg | |||||||
| Ityala eliphetheyo | 1 pc |
| Ukhokelela kuvavanyo lwe-HV 8m | 1 pc |
| Uvavanyo lwe-LV lukhokelela kwi-8m | 1 pc |
| Intambo yamandla 1.8m | 1 pc |
| I-CVT iQhagamshela isikhokelo 5m | 1 pc |
| Ukukhokela komhlaba 2m | 1 pc |
| Iphepha lokuprinta | Imiqulu emi-2 |
| 10A fuse | iipcs ezi-2 |
| Isikhokelo somsebenzisi | 1 pc |
| Ingxelo yovavanyo lwasefektri | 1 pc |
| Izincedisi ozikhethelayo | |
| Oyile Test cell | 1 pc |
| Isilawuli sokufudumeza | 1 pc |
Ngeseli yovavanyo lweoyile kunye nesilawuli sokufudumeza, umsebenzisi unokuvavanya i-tan delta yolwelo lwe-dielectric olufana neoyile ye-transformer.
Isilawuli sokufudumeza
Isitya se-oyile
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi










