I-GD-875/877 Ikhamera ye-Infrared ye-Thermal
● Ulawulo oluzenzekelayo okanye lwemanuwali loluhlu lobushushu lwesikali sombala
●℃, °F kunye neeyunithi zomlinganiselo we-K
● Iipalethi zemibala ezikhethiweyo zomsebenzisi we-11
● Iilwimi ezikhethwa ngumsebenzisi ezi-9
●Umlinganiselo wendawo yobushushu obushushu
●Umlinganiselo wendawo yobushushu obubandayo
● 4 imilinganiselo yamanqaku ashukumayo
● Ukusetha i-alam yobushushu obuphezulu
●Reflect - Imbuyekezo yobushushu obubonakalisiweyo
● 2x i-zooml yedijithali
●Misa isikrini ukuze ujonge umfanekiso wangoku
●Imveliso yeVidiyo – NTSC okanye iPAL
● Umlinganiselo wobushushu kwiindawo ezi-3
● Umlinganiselo weqondo lokushisa lomgca we-2
●Ukulungiswa kobushushu obungasemva
● Ukugcinwa komfanekiso wekhadi leTF
● Umfanekiso wokukhanya obonakalayo weCMOS kunye nokugcinwa
● Ukurekhoda ngomsindo
● I-alam ye-isothermal
● Ukulungiswa kobushushu, umlinganiselo wokulungiswa komgangatho
● Uluhlu olwakhelwe kwi-Emissivity Table yezinto eziqhelekileyo
| Into | Ipharamitha | |
| Umtshini | Uhlobo | Uhlobo lwe-micro-heat yendiza engapholiswanga |
| I-Pixel | 160*120 | |
| Ubume bePixel | 25μm | |
| Uluhlu lwamaza | 8-14μm | |
| Isampulu frequency | 50Hz | |
| Uvakalelo lobushushu | 0.06℃@30℃ | |
| Ilensi | Indawo yokuJonga | 25°* 19° |
| Umgama wento ekufutshane | 10cm | |
| Indlela yokugxila | Ugxininiso lwezandla | |
| Ilensi eyandisiweyo | 0.5x / 2x, ukukhetha | |
| Uhlobo lwesinxibelelanisi | Uqhagamshelwano lweBayonet | |
| Ukusebenza komfanekiso | Isisombululo sesithuba | 2.72mrad |
| I-zoom ye-elektroniki | 2X | |
| Ikhamera yokukhanya ebonakalayo | Imodyuli yeCMOS | |
| Umgangatho wefreyimu | 50/60Hz, uyazikhethela | |
| Imveliso yevidiyo | PAL / NTSC, ozikhethelayo | |
| Umboniso womfanekiso | Isikrini se-LCD | 3.5″TFT LCD,320*240,ezinemibala |
| Iphalethi yombala | Imibala ye-11 yombala ongakhetha kuyo | |
| Uhlengahlengiso lomfanekiso | Ulungelelwaniso oluzenzekelayo / lwencwadana yokumahluko kunye nokuqaqamba | |
| Umboniso womfanekiso | Shintsha ngokukhawuleza phakathi kwe-infrared kunye nemifanekiso ebonakalayo | |
| Ukwenziwa koMfanekiso | oluzenzekelayo / lwencwadana | |
| Umlinganiselo | Uluhlu lobushushu | -20℃~+350℃ |
| Ukuchaneka kobushushu | ±2℃or ±I-2% yokufunda, thatha ixabiso elikhulu | |
| Ukulungiswa kobushushu | Okuzenzekelayo (ixesha elifutshane, ixesha elide, ixesha eliqhelekileyo) / manual | |
| Imo yokulinganisa | Amanqaku ashukumayo (ukuya kuthi ga kwi-4 amanqaku), iindawo ezishukumayo (ukuya kuthi ga kwiindawo ezi-3, umlinganiselo okhethiweyo wobushushu obuphakathi, ubuninzi / ubuncinci bomkhondo wobushushu), imigca eshukumayo (ukuya kuthi ga kwimigca emi-2), ubuninzi besikrini esigcweleyo / ubuncinci bomkhondo wobushushu, bonisa ukuya kuthi ga kwi-5. amaqela eDatha;uhlalutyo lwe-isothermal, uhlalutyo lomahluko wobushushu, ukulandelwa kobushushu, i-alam yobushushu (isandi, umbala) | |
| Ukulungiswa kokukhutshwa kwamanzi | Ukulungelelaniswa ukusuka kwi-0.01 ukuya kwi-1.0 (kwi-increments ye-0.01) okanye ukhethe kuluhlu lwezinto ezichazwe kwangaphambili | |
| Ukulungiswa kobushushu obungasemva | oluzenzekelayo | |
| Ukulungiswa kokudluliselwa kwe-atmospheric | Iyazenzekela, ngokusekelwe kumgama ongeniswayo, ukufuma kwe-ambient kunye nobushushu be-ambient | |
| Ukuseta umsebenzi | Umhla / ixesha, iyunithi yobushushu ℃/℉/ K, ulwimi | |
| Ugcino lomfanekiso | ikhadi lokugcina | I-8GB Micro TF khadi, inkxaso ukuya kuthi ga kwi-16GB |
| Uhlobo lokugcina | Ukugcinwa kwezandla / okuzenzekelayo;isakhelo esinye somfanekiso we-infrared, umfanekiso ohambelana nokukhanya obonakalayo | |
| Ifomathi yomfanekiso oshushu | ifomathi yeJPEG enedatha yomlinganiselo we-infrared ekrwada | |
| Ifomathi yomfanekiso wokukhanya obonakalayo | ifomathi yeJPEG | |
| Inqaku lelizwi | Imizuzwana engama-60 (gcina ngomfanekiso) | |
| Ukunikezwa Amandla | Ibhetri | Ibhetri ye-lithium etshajwayo, inokutshintshwa |
| Ixesha lokusebenza kwebhetri | Ukusebenza ngokuqhubekayo ngaphezu kweeyure ezi-4 | |
| Indlela yokutshaja | Ukutshaja itshaja ehlakaniphile okanye ukutshaja okungacwangciswanga (iadaptha yamandla e-AC okanye umbane wemoto oyi-12V) | |
| Ixesha lokutshaja | Ukutshaja ngokungacwangciswanga iiyure eziyi-1.5 ezinkulu kunomthamo wama-50%. | |
| Imowudi yokugcina amandla | Ukuzifihla okuzenzekelayo, ukuvala ngokuzenzekelayo | |
| Ujongano | Ujongano lwekhadi lememori | Micro SD (TF ikhadi) slot |
| Ujongano lwe-USB | Ewe, ukudluliselwa kwedatha | |
| Ujongano lonikezelo lwamandla | Ewe (DC 12V) | |
| Ujongano lwemveliso yevidiyo | Ewe | |
| Abanye | Imakrofoni | Yakhelwe ngaphakathi |
| Buzzer | Yakhelwe ngaphakathi | |
| Isikhundla seLaser | Ubomvu, 1mw / 635nm, iklasi 2, IEC60285 | |
| Intambo yetripod | 1/4″-20-UNC | |
| Handrail | Inokufakwa kumacala omabini | |
| I-lens cap | Ewe | |
| Umthunzi welanga | Ewe, uyazikhethela | |
| Okusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza | -15℃~+50℃ |
| Ubushushu bokugcina | -40℃~+70℃ | |
| Ukufuma | ≤I-95% ayi-condensing | |
| Iklasi yokhuseleko | IP54 | |
| Ukuchasa impembelelo | 25G, IEC68-2-29 | |
| I-Anti-vibration | 2G, IEC68-2-6 | |
| Ukuwa | 2 iimitha | |
| Ngokwasemzimbeni uphawu | Ubungakanani | 105*230*245 mm |
| Ubunzima | 980g | |






