I-GDCF Series Intlawulo yebhetri kunye nokukhupha iBhanki yoMlayisho
●Konke kumsebenzi omnye.Ukutshaja, ukukhupha, ukufunyanwa kweyunithi enye, ukubeka iliso kwi-intanethi, kunye nokusebenza.
●Ukutshaja okukrelekrele kwamanqanaba amathathu, ukukhutshwa ngokuqhubekayo, ukhenketho lwe-intanethi lwexesha lokwenyani ukubona iparamitha yeseli nganye.
●Icandelo lokusetyenziswa kwamandla lithatha ukuchasana kwe-alloy, ekhuselekileyo, akukho bushushu obubomvu kunye nobomi obude.
●Inkxaso ye-U disk, yenza ukudluliselwa kwedatha ngokulula ngakumbi.
●I-U Disk kunye ne-RS232 interface yenza kube lula ukunxibelelana nekhompyuter.
●Uyilo oluphathekayo, olulungele abasebenzisi abanokushukumiseka okuqinileyo.
| Into | Umzekelo | |||
| 48V30A | 110V100A | 220V30A | 380V20A | |
| Ukukhupha amandla ombane ewonke | 10 ~ 60V | 98~121V | 176~275V | 304~456V |
| Ukutshaja imveliso yombane iyonke | 43~60V | 99~121V | 176~264V | 304~456V |
| Ukutshaja kunye nokukhupha okwangoku | 0~50A | 0~100A | 0~30A | 0~20A |
| Ukufikelela kumbane wokulayisha | 48V | 110V | 220V | 380V |
| Ubungakanani(mm) | 200*380*390 | 638*500*600 | 400*550*565 | 706*500*522 |
| Ukuchaneka kwesampulu | Umbane: ±0.5%, okwangoku: ±1% | |||
| Ukutshaja kunye nokukhupha amandla ombane weyunithi enye | 0.000V-16.00V | |||
| Ukuhlawula kunye nexesha lokukhupha | 0-99 iiyure 59 imizuzu | |||
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa umoya ngenkani | |||
| Ukukhupha umthwalo | I-PTC ye-ceramic resistor | |||
| Ubungakanani bekhusi | 128*64 LCD | |||
| Ukunikezwa Amandla | AC 3 isigaba 4 ucingo 380V | |||
| Indawo yokusebenza | Ubushushu: 0℃-50℃, ukufuma: 5% -90% | |||
| Nxibelelana nezibuko | I-USB kunye ne-RS232 | |||
Ingenziwa ngokwezifiso, i-24V, i-48V, i-110V, i-220V, i-380V yombane eyahlukileyo kunye nenqanaba langoku likhethwa.
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi




